Stainless Steel Water Pump

prev
next
Stainless steel water pump
Stainless steel pumps have the characters like dedicate design, energy saving, novelty pattern and various types. According to international standards, our stainless steel pumps have small size, low noise and environmentally friendly.Parameters of stainless steel pumps
Serial number | Types of stainless steel pumps | Water rated flow (m2/h) | Rated head (m) | rated power (kw) | Rated current (A) | Rated voltage (V) | Pump height (mm) | Max. diameter (mm) |
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 420 | 168 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 420 | ||||
3 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 2.6 | 440 | ||
4 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 460 | ||
5 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 460 | ||||
6 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 530 | ||
7 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 590 | ||||
8 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 530 | 168 | |||
9 | QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 590 | 180 | |||
10 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 8.5 | 530 | 168 | |
11 | QSP22-28-3 | 22 | 28 | 550 | 168 | |||
12 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 530 | 168 | |||
13 | QSP32-20-3 | 32 | 20 | 640 | 168 | |||
14 | QSP20-30/2-2 | 20 | 30 | 640 | 168 | |||
15 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 4 | 10.5 | 705 | 168 | |
16 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 705 | 168 | |||
17 | QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 705 | 168 | |||
18 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 820 | 168 | |
19 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 740 | 184 | |||
20 | QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 850 | 170 | |||
21 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 960 | 168 | |||
22 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 760 | 200 | |||
23 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 800 | 200 | |||
24 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 760 | 184 | |
25 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 780 | 184 | |||
26 | QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 880 | 184 | |||
27 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 940 |
|
|||
28 | QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 1150 | 185 | |||
29 | QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 945 | 185 |
Related Products: